Новостройки Москвы цены
- Текущие цены
- График цен
В данном разделе указаны цены на квартиры в новостройках Москвы.
Цены отображаются в рублях за квадратный метр.
Проверка цен в новостройках Москвы проводится каждый день с помощью автоматического мониторинга собственным поисковым роботом. Обновление цен выполняется специалистом портала, а также может осуществлятся самими застройщиками через личный кабинет на сайте. Раз в неделю все цены по данному городу усредняются в разрезе квартир и выводятся на графике динамики, который доступен в разделе "График цен".
Правила конвертации и другие пояснения указаны под таблицей. Для удобства работы сделана сортировка столбцов таблицы - пользователь может щелкнуть на типе квартире (1-комнатная, 2-комнатная) и посмотреть предложения по возрастанию цен на квартиры Москвы. Для получения подробной информации по интересуюющему комплексу необходимо нажать на его название и перейти на страницу комплекса. Ссылка в колонке "Динамика" позволяет увидеть историю цен даного комплекса.
Цены на новостройки в Москве
Комплекс | Цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
847 000 | 766 800 | 863 500 | |||
140 600 | 121 000 | 115 700 | |||
431 400 | 387 800 | 414 500 | |||
329 600 | 293 600 | 430 000 | |||
336 000 | 322 000 | 309 000 | |||
295 040 | 266 354 | 255 285 | |||
321 900 | |||||
310 300 | |||||
316 000 | 282 000 | 290 000 | |||
242 000 | 239 400 | 200 500 | |||
515 890 | 385 000 | ||||
299 000 | 330 000 | 370 000 | |||
223 400 | 278 600 | 221 100 | |||
344 320 | 355 700 | 301 300 | |||
470 182 | 37 600 | 299 000 | |||
302 500 | 218 000 | 216 000 | |||
247 000 | 218 000 | 211 000 | |||
310 700 | 295 000 | 281 800 | |||
512 000 | 468 000 | ||||
287 000 | 252 000 | 279 000 | |||
388 281 | 356 499 | 320 000 | |||
247 600 | 230 500 | ||||
490 000 | |||||
579 700 | 548 800 | 637 800 | |||
318 000 | 302 000 | 309 000 | |||
375 818 | 317 670 | 289 880 | |||
600 000 | 540 000 | ||||
433 000 | |||||
371 086 | 289 615 | 283 614 | |||
320 000 | |||||
300 000 | 267 000 | 270 000 | |||
333 000 | 250 000 | ||||
459 230 | 424 388 | 476 599 | |||
358 000 | 346 000 | 267 438 | |||
295 000 | 297 150 | 270 000 | |||
285 000 | 255 000 | 232 800 | |||
147 000 | 126 000 | 114 000 | |||
470 050 | 462 450 | ||||
197 200 | 200 100 | 184 300 | |||
225 100 | |||||
441 000 | 356 000 | 379 000 | |||
239 900 | 211 600 | 184 300 | |||
267 600 | 260 900 | 223 500 | |||
197 300 | 188 000 | 164 200 | |||
212 200 | 179 900 | 154 300 | |||
806 000 | 735 000 | 790 000 | |||
339 450 | 346 150 | 317 400 | |||
280 000 | |||||
238 700 | 164 100 | 164 600 | |||
265 100 | 245 700 | 224 600 | |||
230 730 | 259 000 | 248 900 | |||
200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
180 200 | 154 500 | ||||
351 878 | 306 039 | 289 815 | |||
409 832 | 347 698 | 364 854 | |||
333 351 | 351 187 | 323 333 | |||
435 800 | 347 600 | 324 600 | |||
702 000 | 685 000 | 650 000 | |||
292 000 | 280 000 | 280 000 | |||
294 300 | 253 500 | 201 100 | |||
362 500 | 349 254 | 336 735 | |||
349 000 | 330 000 | 291 000 | |||
236 375 | 256 435 | 241 215 | |||
322 000 | 338 000 | 308 000 | |||
166 000 | 138 000 | 152 000 | |||
198 600 | 185 200 | 181 400 | |||
520 300 | |||||
282 800 | 242 400 | 211 000 | |||
271 700 | 263 300 | 228 300 | |||
231 481 | 185 000 | ||||
414 861 | |||||
356 000 | 315 000 | 326 000 | |||
323 000 | 256 800 | 257 000 | |||
298 500 | 291 800 | 210 000 | |||
211 900 | 213 500 | 164 300 | |||
301 500 | 296 500 | 269 750 | |||
218 100 | 227 800 | ||||
181 700 | 161 400 | ||||
194 200 | 181 600 | 145 100 | |||
28 300 | 245 000 | 211 000 | |||
230 900 | 217 300 | 214 500 | |||
302 700 | 275 000 | 261 500 | |||
186 500 | 171 000 | 156 500 | |||
341 650 | 300 600 | 276 750 | |||
582 677 | 569 519 | 474 336 | |||
261 900 | 235 700 | 206 950 | |||
319 000 | 286 000 | 290 000 | |||
269 000 | 247 000 | ||||
320 000 | 26 600 | 265 000 | |||
214 200 | 179 300 | 166 600 | |||
112 200 | 111 100 | 105 500 | |||
195 324 | |||||
267 000 | 258 000 | ||||
467 000 | 385 000 | 399 000 | |||
403 789 | 398 443 | 419 066 | |||
95 200 | 84 000 | 87 000 | |||
154 000 | 137 000 | 135 000 | |||
186 000 | 153 000 | 154 000 | |||
166 000 | 186 000 | ||||
350 800 | 330 000 | 309 000 | |||
208 300 | 195 800 | 183 000 | |||
249 767 | 244 187 | 21 373 | |||
247 600 | 243 600 | 229 000 | |||
185 000 | 152 000 | ||||
466 981 | 442 000 | 386 400 | |||
1 300 240 | 1 500 160 | ||||
300 000 | 320 690 | 288 764 | |||
699 000 | 688 000 | 607 000 | |||
222 000 | |||||
224 500 | 219 900 | 195 500 | |||
263 086 | 295 522 | 254 640 | |||
228 000 | 217 000 | ||||
253 200 | 255 700 | 205 500 | |||
647 000 | 514 000 | 480 000 | |||
215 300 | 166 900 | 151 500 | |||
198 000 | |||||
289 000 | 259 999 | 273 000 | |||
596 000 | 473 000 | 515 000 | |||
370 000 | 340 900 | 291 000 | |||
557 983 | 453 662 | 418 835 | |||
167 600 | 134 700 | 116 400 | |||
207 300 | 206 400 | 180 100 | |||
362 000 | 377 000 | 357 410 | |||
268 600 | 263 880 | 280 848 | |||
320 384 | 241 539 | 205 989 | |||
476 000 | 382 900 | 410 600 | |||
327 654 | |||||
825 000 | 700 000 | ||||
462 000 | 382 025 | 367 242 | |||
205 500 | 210 000 | ||||
166 000 | 166 000 | 155 000 | |||
288 500 | 275 000 | 272 000 | |||
267 900 | 237 600 | 218 900 | |||
234 818 | 231 879 | 205 341 | |||
364 000 | 365 000 | ||||
291 400 | 260 900 | 214 500 |
- Если на сайте застройщика указан диапазон цен, берется нижняя граница диапазона.
- Если на сайте застройщика указаны цены в разрезе этажей, а не комнат, для всех комнат используется минимальное значение.
- Данные таблицы можно отсортировать, кликнув на заголовок столбца