Новостройки Санкт-Петербурга цены
- Текущие цены
- График цен
В данном разделе указаны цены на квартиры в новостройках Санкт-Петербурга.
Цены отображаются в рублях за квадратный метр.
Проверка цен в новостройках Санкт-Петербурга проводится каждый день с помощью автоматического мониторинга собственным поисковым роботом. Обновление цен выполняется специалистом портала, а также может осуществлятся самими застройщиками через личный кабинет на сайте. Раз в неделю все цены по данному городу усредняются в разрезе квартир и выводятся на графике динамики, который доступен в разделе "График цен".
Правила конвертации и другие пояснения указаны под таблицей. Для удобства работы сделана сортировка столбцов таблицы - пользователь может щелкнуть на типе квартире (1-комнатная, 2-комнатная) и посмотреть предложения по возрастанию цен на квартиры Санкт-Петербурга. Для получения подробной информации по интересуюющему комплексу необходимо нажать на его название и перейти на страницу комплекса. Ссылка в колонке "Динамика" позволяет увидеть историю цен даного комплекса.
Цены на новостройки в Санкт-Петербурге
Комплекс | Цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
265 503 | 233 892 | 245 972 | |||
174 000 | 160 000 | 150 000 | |||
137 000 | 131 000 | 97 700 | |||
194 400 | 225 000 | 189 000 | |||
235 000 | 210 000 | 182 000 | |||
228 000 | 230 000 | ||||
200 000 | 190 000 | ||||
256 000 | 256 000 | ||||
328 929 | 325 134 | ||||
143 699 | 143 699 | 143 699 | |||
310 271 | 252 948 | 232 975 | |||
214 119 | |||||
295 000 | 271 000 | 242 000 | |||
257 000 | 181 000 | 165 000 | |||
370 000 | 370 000 | 370 000 | |||
270 000 | 270 000 | 230 000 | |||
147 000 | 133 000 | ||||
95 000 | 99 000 | 99 000 | |||
260 000 | 220 000 | 210 000 | |||
241 577 | 271 781 | 259 212 | |||
183 000 | 177 300 | 188 000 | |||
277 000 | 283 000 | ||||
197 000 | 189 000 | ||||
336 000 | 264 000 | 269 000 | |||
169 000 | 145 000 | 136 000 | |||
87 500 | 87 500 | 87 500 | |||
123 000 | 125 000 | 144 000 | |||
295 000 | 273 000 | 236 000 | |||
280 000 | 270 000 | ||||
210 000 | 200 000 | 200 000 | |||
263 000 | 271 000 | 302 000 | |||
181 000 | 165 000 | 152 000 | |||
150 000 | |||||
160 000 | 135 000 | ||||
201 877 | 194 314 | 184 913 | |||
202 500 | 205 782 | 188 196 | |||
112 000 | 106 000 | ||||
204 000 | |||||
113 900 | 118 000 | ||||
150 000 | 115 000 | 115 000 | |||
220 000 | |||||
180 000 | 180 000 | 180 000 | |||
155 000 | |||||
222 000 | |||||
232 000 | 245 000 | ||||
194 000 | 168 000 | 161 000 | |||
286 806 | 225 000 | ||||
312 329 | 281 449 | 233 100 | |||
179 400 | 149 600 | 123 600 | |||
163 000 | 145 000 | 130 000 | |||
175 000 | 165 000 | 150 000 | |||
228 000 | 171 000 | 165 000 | |||
209 000 | 176 000 | 161 000 | |||
125 000 | 99 000 | 100 000 | |||
205 000 | 206 000 | 183 000 | |||
184 742 | 184 742 | 184 742 | |||
324 000 | 313 000 | 289 000 | |||
183 700 | 171 200 | 175 700 | |||
258 396 | 213 827 | 218 920 | |||
167 700 | 150 000 | ||||
120 000 | 122 000 | 152 000 | |||
230 000 | |||||
180 000 | 180 000 | 180 000 | |||
91 200 | |||||
205 000 | 170 000 | ||||
286 000 | 289 000 | 207 000 | |||
135 000 | 100 000 | ||||
250 000 | |||||
212 723 | 217 686 | 181 456 | |||
155 000 | |||||
140 000 | |||||
210 000 | 190 000 | 213 000 | |||
102 000 | 99 000 | 102 000 | |||
218 000 | |||||
230 242 | 216 730 | 181 456 | |||
175 000 | 160 000 | 157 000 | |||
147 300 | 133 800 | 123 800 | |||
187 396 | 164 069 | 155 220 | |||
207 000 | 165 000 | ||||
118 000 | 110 000 | 103 000 | |||
400 207 | 429 362 | 310 094 | |||
300 000 | 251 000 | ||||
213 000 | 199 000 | 199 000 | |||
195 000 | 180 000 | ||||
178 000 | 160 000 | ||||
199 000 | 173 500 | 157 000 | |||
460 000 | 440 000 | ||||
115 000 | 100 000 | ||||
166 000 | 146 000 | 130 000 | |||
186 000 | 160 900 | 166 000 | |||
131 000 | |||||
295 000 | 243 000 | 242 000 | |||
131 000 | 121 000 | 117 000 | |||
229 000 | |||||
181 900 | 155 000 | 145 000 | |||
234 000 | 216 500 | ||||
170 600 | 180 000 | ||||
130 000 | |||||
129 000 | 116 000 | 115 000 | |||
174 500 | 163 900 | 155 800 | |||
192 500 | 177 400 | 154 500 | |||
183 000 | 166 000 | 178 000 | |||
149 000 | 156 000 | 156 000 | |||
191 000 | 180 000 | 163 000 | |||
140 000 | 133 000 | ||||
237 000 | |||||
269 606 | 220 209 | 214 711 |
- Если на сайте застройщика указан диапазон цен, берется нижняя граница диапазона.
- Если на сайте застройщика указаны цены в разрезе этажей, а не комнат, для всех комнат используется минимальное значение.
- Данные таблицы можно отсортировать, кликнув на заголовок столбца